
Tên khóa học:Power BI Master: Xây dựng Báo cáo Doanh nghiệp Thông minhĐối tượng: Người mới, nhân viên phân tích, quản lý, BI Developer Công cụ: Power BI Desktop (miễn phí), Power BI Service (tài khoản miễn phí/Pro) Phương pháp: 60% thực hành – 40% lý thuyết + bài tập thực tế
Mục tiêu: Hiểu Power BI là gì, cài đặt và làm quen giao diện
| # | Nội dung |
|---|---|
| 1 | Giới thiệu Power BI - Power BI là gì? So sánh với Excel/Tableau - Thành phần: Desktop, Service, Mobile - Ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp |
| 2 | Cài đặt & Làm quen giao diện - Tải & cài Power BI Desktop - Giao diện: Report, Data, Model - Tạo file .pbix đầu tiên |
Mục tiêu: Làm sạch, chuẩn hóa, kết nối đa nguồn dữ liệu
| # | Nội dung |
|---|---|
| 3 | Kết nối dữ liệu - Excel, CSV, SQL Server, Web, Folder - Import vs Direct Query vs Live Connection |
| 4 | Power Query Editor cơ bản - Giao diện Power Query - Xem trước dữ liệu, loại bỏ dòng trống |
| 5 | Làm sạch dữ liệu - Xử lý null, duplicate, lỗi định dạng - Trim, Clean, Change Type |
| 6 | Biến đổi cột - Tách cột (Text to Columns), gộp cột - Conditional Column, Index Column |
| 7 | Tính toán nâng cao - Custom Column (M Language cơ bản) - Date functions, Text functions |
| 8 | Kết hợp dữ liệu - Merge Queries (Join: Inner, Left, Full) - Append Queries (Union) |
| 9 | Folder & Parameter - Nhập nhiều file cùng cấu trúc - Tạo Parameter động |
| 10 | Tối ưu hóa & Best Practices - Query Folding - Giảm bước, đặt tên rõ ràng |
Bài tập Module 2: Xây dựng bộ dữ liệu bán hàng sạch từ 5 file Excel + 1 file CSV
Mục tiêu: Tạo mối quan hệ, xây mô hình chuẩn Star Schema
| # | Nội dung |
|---|---|
| 11 | Mô hình dữ liệu cơ bản - Fact Table vs Dimension Table - Tạo mối quan hệ (1-*, *-1) |
| 12 | Quản lý mối quan hệ - Active vs Inactive - Cross Filter Direction (Single/Both) |
| 13 | Star Schema & Snowflakes - Xây dựng Date Table (Calendar) - Role-Playing Dimensions |
| 14 | Tối ưu mô hình - Ẩn cột, sắp xếp, format - Data Category (City, Country, Web URL...) |
| 15 | DAX Cơ bản - Cú pháp DAX - Calculated Column vs Measure |
| 16 | DAX Functions cơ bản - SUM, AVERAGE, COUNT, DISTINCTCOUNT - CALCULATE, FILTER, ALL |
Bài tập Module 3: Xây dựng mô hình bán hàng với 2 fact table (Sales, Budget), 4 dim table
Mục tiêu: Thiết kế báo cáo đẹp, hiệu quả, tương tác
| # | Nội dung |
|---|---|
| 17 | Nguyên tắc thiết kế báo cáo - IBCS, Data-Ink Ratio - Màu sắc, font, bố cục |
| 18 | Biểu đồ cơ bản - Column, Bar, Line, Area - Pie/Donut (khi nào dùng?) |
| 19 | Biểu đồ nâng cao - Combo Chart, Waterfall, Gauge - Drill-down, Drill-through |
| 20 | Tương tác báo cáo - Slicer, Filter Pane, Cross-filter - Bookmark, Button, Tooltip |
| 21 | Visual tùy chỉnh - Nhập Custom Visual từ AppSource - Gantt Chart, KPI Visual, Decomposition Tree |
| 22 | Conditional Formatting - Data bars, Color scales, Icons - Dynamic format bằng DAX |
| 23 | Page Layout & Navigation - Multi-page report - Hide page, Button navigation |
| 24 | Mobile Layout - Tối ưu báo cáo cho điện thoại |
Bài tập Module 4: Thiết kế Dashboard Bán hàng 3 trang (Overview, Product, Region)
Mục tiêu: Viết DAX phức tạp, phân tích sâu
| # | Nội dung |
|---|---|
| 25 | Time Intelligence - DATEADD, DATESYTD, SAMEPERIODLASTYEAR - Running Total, YoY%, MoM% |
| 26 | Filter Context & Row Context - CALCULATE thay đổi context - EARLIER, RANKX |
| 27 | Iterator Functions - SUMX, AVERAGEX, MAXX - X-functions vs Aggregation |
| 28 | Advanced DAX - Virtual Table (ADDCOLUMNS, SUMMARIZE) - VARIABLES |
| 29 | Dynamic Measures - Switch Measure bằng Slicer - Field Parameters |
| 30 | What-If Parameters - Tạo kịch bản phân tích |
| 31 | Parent-Child Hierarchy - PATH, PATHITEM - Tổ chức nhân sự |
| 32 | DAX Studio - Phân tích hiệu suất DAX - Tối ưu query |
Bài tập Module 5: Xây dựng báo cáo tài chính với YoY, Budget vs Actual, Dynamic KPI
Mục tiêu: Đưa báo cáo lên cloud, chia sẻ, quản lý
| # | Nội dung |
|---|---|
| 33 | Power BI Service - Publish từ Desktop - Workspace, Dataset, Report, Dashboard |
| 34 | Chia sẻ báo cáo - Share link, Embed, App - Row-Level Security (RLS) |
| 35 | Data Gateway - Cài đặt On-premise Gateway - Lên lịch refresh tự động |
| 36 | App & Workspace Management - Tạo App cho người dùng cuối - Phân quyền: Admin, Member, Viewer |
| 37 | Power BI Admin Portal - Theo dõi usage, audit log |
| 38 | Power Automate + Power BI - Gửi email tự động khi KPI vượt ngưỡng |
| 39 | Best Practices triển khai - Version control, Naming convention - Documentation |
| 40 | Dự án cuối khóa - Xây dựng báo cáo doanh nghiệp hoàn chỉnh - Triển khai lên Service + RLS + Gateway |
Chủ đề:Báo cáo Doanh thu & Hiệu suất Bán hàng Toàn công ty
Ghi chú:
- Mỗi buổi có bài tập nhỏ (10–15 phút)
- Module 2–6 có mini-project
- Dùng real-life dataset từ buổi 5 trở đi
Dịch vụ liên quan