QUICKSIGHT MASTER – KHÓA CẤP TỐC (20 BUỔI)
Tên khóa:Amazon QuickSight từ A-Z: Xây dựng Dashboard Phân tích Dữ liệu AWSCông cụ: Amazon QuickSight (Standard/Enterprise Edition – Trial 14 ngày) + AWS Console (S3, Athena, RDS) Phương pháp: 70% thực hành – 30% lý thuyết Đối tượng: Người đi làm, Data Analyst, BI Developer, AWS User
MODULE 1: KHỞI ĐỘNG (1 buổi)
| Buổi | Nội dung |
|---|
| 1 | QuickSight Overview & Setup - QuickSight là gì? So sánh với Power BI/Tableau - Standard vs Enterprise Edition - Đăng ký AWS Account, tạo QuickSight User (Author/Reader) - Giao diện: Analysis, Dashboard, Datasets |
MODULE 2: KẾT NỐI & CHUẨN BỊ DỮ LIỆU (4 buổi)
| Buổi | Nội dung |
|---|
| 2 | Kết nối dữ liệu AWS - S3, Athena, RDS, Redshift, Excel/CSV - SPICE (In-memory Engine) vs Direct Query |
| 3 | Chuẩn bị dữ liệu - Data Prep: Clean, Transform, Pivot - Calculated Fields cơ bản (IF, SUMIF) |
| 4 | Joins & Unions - Inner/Left Join, Union Tables - Parameters động (Date Range, Top N) |
| 5 | Tối ưu dữ liệu - Import/Refresh Datasets - Mini-project: Kết nối S3 + Athena, làm sạch dữ liệu bán hàng |
MODULE 3: TÍNH TOÁN & MÔ HÌNH DỮ LIỆU (4 buổi)
| Buổi | Nội dung |
|---|
| 6 | Calculated Fields cơ bản - Functions: SUM, AVG, CONCAT, DateDiff - Row/Level Aggregations |
| 7 | Advanced Calculations - Conditional (CASE), Ranking - Level-Aware Calculations (YoY, MoM) |
| 8 | Hierarchy & Groups - Tạo Groups, Hierarchies (Year → Month) - What-If Analysis |
| 9 | Mini-project: Tính KPI doanh thu + YoY từ dataset S3 |
MODULE 4: TRỰC QUAN HÓA DASHBOARD (5 buổi)
| Buổi | Nội dung |
|---|
| 10 | Nguyên tắc thiết kế - AWS Best Practices: Màu sắc, Layout, Accessibility - Themes & Custom Formatting |
| 11 | Biểu đồ cơ bản & Tương tác - Bar, Line, Pie, Table - Filters, Actions (Drill-down, Cross-highlight) |
| 12 | Biểu đồ nâng cao - KPI, Gauge, Map (Filled/Symbol), Funnel - Custom Visuals (KPI Cards) |
| 13 | Dashboard Layout - Sheets, Tiles, Navigation - Mobile-Responsive Design |
| 14 | Mini-project: Dashboard 2 trang (Overview + Region Map) |
MODULE 5: PHÂN TÍCH NÂNG CAO (3 buổi)
| Buổi | Nội dung |
|---|
| 15 | ML Insights - Anomaly Detection, Forecasting - Natural Language Query (NLQ) |
| 16 | Advanced Analytics - Custom Actions, Embedded Insights - Performance Optimization (SPICE) |
| 17 | Testing & Monitoring - Dataset Refresh, Query Logs |
MODULE 6: TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ (3 buổi)
| Buổi | Nội dung |
|---|
| 18 | Publish & Share - Publish Analysis to Dashboard - Share via Email, Embed (Website/Javascript) |
| 19 | Bảo mật & Tự động hóa - Row-Level Security (RLS), IAM Policies - Scheduled Refresh, Subscriptions |
| 20 | DỰ ÁN CUỐI KHÓA - Dashboard hoàn chỉnh + Embed + Trình bày |
DỰ ÁN CUỐI KHÓA (1 buổi duy nhất)
Chủ đề:Dashboard Doanh thu & Phân tích Bán hàng trên AWS
- Yêu cầu:
- 3 nguồn: S3 + Athena + RDS
- Tính YoY, Anomaly Detection, Top N động (Parameters)
- 3 Sheets: Overview, Product, Region (Map + ML Forecast)
- 1 Dashboard: Filters, Actions, Mobile View
- RLS cho 3 vùng miền
- Publish + Embed code + Scheduled Refresh
- Đánh giá: 15 phút trình bày + Q&A
TÀI LIỆU HỖ TRỢ
- File Dataset mẫu (S3 Bucket, Superstore)
- AWS Free Tier Datasets (Contoso)
- Checklist Best Practices (PDF từ AWS Docs)
- Video ghi hình + AWS DemoCentral Gallery